保坂社会保険労務士社会福祉士事務所 料金表
労働保険・社会保険手続代行(顧問契約)
従業員の皆様の入社から退職までの労働保険・社会保険の役所への手続や日常の労務相談を行います。
このような手続をアウトソーシングすることによって会社の人件費の削減にも繋がります。
従業員数 | 顧問料金 |
1人~5人まで | 10,000円 |
6人~10人まで | 15,000円 |
11人~20人まで | 25,000円 |
21人~30人まで | 32,000円 |
31人~50人まで | 45,000円 |
51人~75人まで | 60,000円 |
76人~100人まで | 75、000円 |
101人~150人まで | 90,000円 |
151人以上の場合 | 別途ご相談 |
※上記料金は1ヶ月あたりの顧問料金となり、消費税は別途必要です。
※相談業務のみの顧問契約であれば、上記料金の3分の2の料金となります。
労働保険・社会保険手続代行(スポット契約)
毎月の手続は自社で行いたいが、一部の手続のみ代行して欲しいといった事業所様には各種手続を1回あたりの料金で代行することができます。
手続き内容 | 料金額 |
労働保険(労災保険・雇用保険)新規適用又は適用廃止 | 30,000円 |
労働保険概算保険料申告及び申請 | 40,000円 |
雇用保険資格取得届 | 10,000円/人 |
雇用保険資格喪失届(離職票の発行まで含む) | 15,000円/人 |
労災保険休業補償給付 | 20,000円/人 |
労災保険療養給付 | 20,000円/人 |
労災保険療養の費用請求書 | 20,000円/人 |
労災保険私傷病報告 | 20,000円/人 |
労災保険指定病院変更届 | 15,000円/人 |
雇用保険育児休業基本給付金 | 15,000円/人 |
労災保険一括有期事業開始届(建設の事業) | 15,000円/回 |
時間外及び休日労働に関する協定届 | 40,000円/回 |
1年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 40,000円/回 |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規適用又は適用廃止 | 40,000円 |
社会保険算定基礎届 | 40,000円 |
社会保険賞与支払届 | 20,000円 |
社会保険資格取得届 | 15,000円/人 |
社会保険資格喪失届 | 15,000円/人 |
社会保険月額変更届 | 20,000円/回 |
社会保険被扶養者の追加又は削除 | 15,000円/人 |
健康保険出産手当金 | 15,000円/人 |
健康保険出産育児一時金 | 15,000円/人 |
健康保険傷病手当金 | 15,000円/人 |
健康保険高額療養費 | 15,000円/人 |
社会保険氏名変更届又は住所変更届 | 15,000円/人 |
社会保険所在地又は住所変更届 | 15,000円/人 |
年金手帳再交付申請 | 15,000円/人 |
健康保険証再交付申請 | 15,000円/人 |
※顧問契約を締結していただいている事業所様につきましては、労働保険・社会保険新規適用手続以外の各手続についてすべて顧問料に含まれております。
給与計算サービス
給与計算には様々な法律が関わっており、頻繁に法改正が行われております。また、労働保険・社会保険とも関連する部分が多く、給与計算業務をアウトソーシングするのには社会保険労務士が適任です。
役員の方や、他の従業員の方の給与データ等が社内に流出することもなく、給与明細を作成できます。
顧問先 | 顧問先以外 | |
勤怠集計(タイムカード)なし | 基本料金10,000円+(人数×300円) | 基本料金15,000円+(人数×500円) |
勤怠集計(タイムカード)あり | 基本料金10,000円+(人数×600円) | 基本料金15,000円+(人数×800円) |
※顧問先とは、労働保険・社会保険の事務手続代行(相談業務のみでも可)の顧問先様をいいます。
※賞与計算は給与計算月額の0.5か月分となります。
※年末調整は無料で行っております。
就業規則・各種諸規定作成及び届出
最近では解雇や未払い残業をはじめ、様々な労働問題がある中で就業規則の重要性が高まっております。
会社を守る就業規則を作成します。
顧問先 | 顧問先以外 | |
就業規則新規作成 | 100,000円 | 200,000円(着手金100,000円) |
就業規変更則変更 | 50,000円 | 100,000円(着手金 50,000円) |
各種諸規定作成・変更 | 25,000円~ | 50,000円~(着手金 25,000円) |
各種助成金申請手続
助成金を受給するためには様々な要件があり、申請期限を1日でも過ぎるともらえなくなるなど専門の知識が必要です。助成金の申請は社会保険労務士にお任せください。
顧問先 | 顧問先以外 | |
料金額 | 成功報酬の10% | 着手金50,000円+成功報酬の15% |
介護職員処遇改善加算
顧問先 | 顧問先以外 | |
計画作成 | 1サービスにつき10,000円 | 1サービスにつき20,000円 |
実績報告 | 1サービスにつき25,000円 | 1サービスにつき50,000円 |
障害年金裁定請求代行(個人のお客様)
初回相談料 | 無料 |
着手金 | 無料 |
年金申請手続き報酬 | A) 年金額の2ヶ月分(税別) B) 初回支給額の10%(税別)※ A,Bの中で最も多い額 |
委任状による医療機関への書類の提出・受取 医療機関への同行 | 1万円(税別)+担当社労士事務所等から往復交通費 |
委任状または職務上請求による役所での住民票等の取得 | 5千円(税別)+担当社労士事務所等から往復交通費 |
更新申請 | 更新年金額の1ヶ月分(税別) |
審査・再審査請求 | 着手金3万円(税別) 受給できた場合、着手金とは別に下記A,Bの中で最も多い額 A) 年金額の2ヶ月分(税別) B) 初回支給額の10%(税別) ※ 認定が覆らなくても、着手金はご返金しません |
その他 | ・振込手数料は依頼者様負担となります。 ・遠方へ対面面談の場合、交通費等をご負担して頂く 場合がございます |
成年後見業務(個人のお客様)
初回相談料 | 無料 |
着手金 | 無料 |
報酬 | 家庭裁判所の審判の通り |
その他 | ・後見人の申し立て費用は申立人の負担、交通費等の実費は被後見人等の負担となります |
※ 任意後見業務に関しては、別途ご相談ください。原則、法定後見業務の報酬基準に準じたご負担金額となります。